北日本エリア
第一営業部 | 第二営業部 | 第三営業部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | ポイント | 氏名 | ポイント | 氏名 | ポイント |
1 | 三浦正平 | 1123 | 三浦正平 | 1123 | 三浦正平 | 1123 |
2 | 梶君子 | 1034 | 梶君子 | 1034 | 梶君子 | 1034 |
3 | 湯浅国夫 | 947 | 湯浅国夫 | 947 | 湯浅国夫 | 947 |
4 | 末永昌宏 | 855 | 末永昌宏 | 855 | 末永昌宏 | 855 |
5 | 市村正巳 | 769 | 市村正巳 | 769 | 市村正巳 | 769 |
6 | 大下武久 | 745 | 大下武久 | 745 | 大下武久 | 745 |
7 | 江川良三 | 699 | 江川良三 | 699 | 江川良三 | 699 |
8 | 小室利忠 | 680 | 小室利忠 | 680 | 小室利忠 | 680 |
9 | 古河喜弘 | 676 | 古河喜弘 | 676 | 古河喜弘 | 676 |
10 | 岡島勝也 | 650 | 岡島勝也 | 650 | 岡島勝也 | 650 |
関東エリア
第一営業部 | 第二営業部 | 第三営業部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | ポイント | 氏名 | ポイント | 氏名 | ポイント |
1 | 大西正利 | 1123 | 河村基一 | 1123 | 新川 誠 | 1123 |
2 | 前島治男 | 1034 | 長島祐一郎 | 1034 | 三谷真央 | 1034 |
3 | 石垣隆之 | 947 | 野間恒雄 | 947 | 志村孝利 | 947 |
4 | 保田文子 | 855 | 藤村杏理 | 855 | 滝沢玲菜 | 855 |
5 | 福井心咲 | 769 | 福井守彦 | 769 | 尾形竹志 | 769 |
6 | 亀井愛 | 745 | 松元美沙 | 745 | 赤羽正二 | 745 |
7 | 秋葉喬 | 699 | 福原貴英 | 699 | 細野長蔵 | 699 |
8 | 安井貫一 | 680 | 名取清助 | 680 | 峰豊作 | 680 |
9 | 石塚知代 | 676 | 松下清志 | 676 | 深田健三郎 | 676 |
10 | 池内綾真 | 650 | 渡部英明 | 650 | 沢田結奈 | 650 |
西日本エリア
第一営業部 | 第二営業部 | 第三営業部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | ポイント | 氏名 | ポイント | 氏名 | ポイント |
1 | 福島勝美 | 1123 | 内村冬伊 | 1123 | 赤木秀 | 1123 |
2 | 岡千代乃 | 1034 | 牧裕 | 1034 | 春日絵美 | 1034 |
3 | 佐久間沙奈 | 947 | 有馬円 | 947 | 小幡幹彦 | 947 |
4 | 鳥居春吉 | 855 | 横川義孝 | 855 | 稲垣清一 | 855 |
5 | 渡辺健夫 | 769 | 福地三朗 | 769 | 長友華乃 | 769 |
6 | 丸山天士 | 745 | 片岡重樹 | 745 | 川名睦 | 745 |
7 | 石井陸季 | 699 | 脇田文音 | 699 | 下田博之 | 699 |
8 | 寺尾義之 | 680 | 手島洋一郎 | 680 | 相良正洋 | 680 |
9 | 松井英次 | 676 | 江田惟史 | 676 | 岡崎明夫 | 676 |
10 | 丹羽厚吉 | 650 | 長島蒼 | 650 | 柏木秋昴 | 650 |